【鋁制品加工廠】中國各省1-5月鋁合金產量情況
文章出處:網責任編輯:作者:人氣:-發表時間:2015-07-22 09:51:00
【鋁制品加工廠亮銀】中商產業研究院數據顯示:2015年1-5月生產鋁合金249.96萬噸,同比增長13.2%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
鋁合金 | 噸 | 總計 | 2499570.55 | 13.20 |
鋁合金 | 噸 | 江蘇省 | 343919.35 | 30.60 |
鋁合金 | 噸 | 廣東省 | 246209.35 | 94.59 |
鋁合金 | 噸 | 重慶市 | 243030.25 | 4.38 |
鋁合金 | 噸 | 河南省 | 219175 | -6.29 |
鋁合金 | 噸 | 河北省 | 208328.67 | 0.79 |
鋁合金 | 噸 | 山東省 | 165803.19 | 115.09 |
鋁合金 | 噸 | 甘肅省 | 109609.56 | 47.39 |
鋁合金 | 噸 | 四川省 | 107572.82 | -5.39 |
鋁合金 | 噸 | 浙江省 | 103355.09 | 14.21 |
鋁合金 | 噸 | 安徽省 | 98772 | 15.86 |
鋁合金 | 噸 | 上海市 | 95458.58 | -10.47 |
鋁合金 | 噸 | 山西省 | 89823.59 | -29.84 |
鋁合金 | 噸 | 天津市 | 88288.11 | 17.87 |
鋁合金 | 噸 | 貴州省 | 87594.42 | 72.55 |
鋁合金 | 噸 | 青海省 | 64750.57 | 13.08 |
鋁合金 | 噸 | 福建省 | 60170.3 | 5.78 |
鋁合金 | 噸 | 湖北省 | 55543 | -14.26 |
鋁合金 | 噸 | 內蒙古 | 35187.62 | 23.82 |
鋁合金 | 噸 | 湖南省 | 26599 | 16.38 |
鋁合金 | 噸 | 遼寧省 | 17394 | 13.37 |
鋁合金 | 噸 | 廣西 | 10836.7 | 8.45 |
鋁合金 | 噸 | 陜西省 | 7383.6 | 15.77 |
鋁合金 | 噸 | 云南省 | 5366.99 | -92.05 |
鋁合金 | 噸 | 黑龍江省 | 4572 | 39.39 |
鋁合金 | 噸 | 新疆 | 2569 | -35.16 |
鋁合金 | 噸 | 江西省 | 1250 | 19.39 |
鋁合金 | 噸 | 北京市 | 1007.79 | 23.39 |
其中,廣東省又屬佛山產量最多,漲幅最多,鋁制品加工,就找佛山市亮銀鋁制品有限公司,來圖來樣開模定制加工廠家;
推薦產品
同類文章排行
- 常見的鋁型材表面處理方式
- 大家一起說說哪些,鋁型材加工、定制、型材分類及用途
- 簡單描述下鋁制品
- 鋁型材表面劃傷的原因以及解決方法
- 【亮銀】鋁型材散熱器因其優越的性能被廣泛應用
- LED燈具為何要選用鋁型材制作?
- 空心、平面、長斷面鋁型材模具的優化與設計
- 鋁型材氧化膜性能分析以及質量評價
- 鋁型材擠壓時產生殘留空氣的原因及解決辦法
- 解決鋁型材擠壓時出現的短條和劃線缺陷的方法
最新資訊文章
- 常見的鋁型材表面處理方式
- 大家一起說說哪些,鋁型材加工、定制、型材分類及用途
- 簡單描述下鋁制品
- 鋁型材表面劃傷的原因以及解決方法
- 【亮銀】鋁型材散熱器因其優越的性能被廣泛應用
- LED燈具為何要選用鋁型材制作?
- 空心、平面、長斷面鋁型材模具的優化與設計
- 鋁型材氧化膜性能分析以及質量評價
- 鋁型材擠壓時產生殘留空氣的原因及解決辦法
- 解決鋁型材擠壓時出現的短條和劃線缺陷的方法